DATOS BÁSICOS Y DE ACTIVIDAD
Ponemos a su disposición los datos básicos del Hospital Fundación de Jove, así como los datos de actividad de diferentes años.
| Datos básicos | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |
| Camas | 233 | 233 | 233 |
| Camas funcionantes | 200,21 | 184,15 | 180,45 |
| Ingresos | 7.620 | 7.617 | 7.704 |
| Ingresos Hospital de Día | 2.692 | 2.757 | 3.414 |
| Estancias | 47.776 | 43.301 | 43.172 |
| Ocupación | 65,38 % | 64,42 % | 65,37 % |
| Estancia media | 6,3 | 5,7 | 5,6 |
| Rotación (pacientes/cama funcionantes) | 38,06 % | 41,36 % | 42,69 % |
| Primeras consultas | 30.015 | 31.874 | 29.410 |
| Consultas sucesivas | 72.160 | 71.916 | 70.136 |
| Total consultas | 102.175 | 103.790 | 99.546 |
| Sucesivas/Primeras | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| Intervenciones | 5.145 | 5.397 | 5.710 |
| Urgencias | 27.643 | 29.152 | 29.641 |
Datos de Actividad