DATOS BÁSICOS Y DE ACTIVIDAD
Ponemos a su disposición los datos básicos del Hospital Fundación de Jove, así como los datos de actividad de diferentes años.
| Datos básicos | Año 2021 | Año 2022 |
| Camas | 233 | 233 |
| Camas funcionantes | 193,07 | 200,21 |
| Ingresos | 7.117 | 7.620 |
| Ingresos Hospital de Día | 2.301 | 2.692 |
| Estancias | 44.119 | 47.776 |
| Ocupación | 62,61 % | 65,38 % |
| Estancia media | 6,2 | 6,3 |
| Rotación (pacientes/cama funcionantes) | 36,86 % | 38,06 % |
| Primeras consultas | 27.551 | 30.015 |
| Consultas sucesivas | 75.725 | 72.160 |
| Total consultas | 103.276 | 102.175 |
| Sucesivas/Primeras | 2,7 | 2,4 |
| Intervenciones | 4.641 | 5.145 |
| Urgencias | 23.401 | 27.643 |
Datos de Actividad